| 看護体制 | 急性期一般入院料1(7:1)、地域包括ケア病棟入院料2、ハイケアユニット入院料1 |
|---|---|
| 看護方式 | チームナーシング、ペアナーシング |
| 看護単位 | 13単位 |
| 看護職員数 | 264人(2025年4月現在) |
| 職 種 | 看護師 |
|---|---|
| 資 格 | 2026年3月までに看護師養成機関を卒業見込みまたは有資格者、交代勤務可能な方 |
| 採用人数 | 25名程度 |
規程に基づき支給 ※2025年度実績のため、変更となる可能性があります。
| 2025年度 | ①固 定 給 | ②平均主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大 学 卒 | 325,400円 | 62,700円 | 388,100円 |
| 3年課程卒 | 318,300円 | 62,200円 | 380,500円 |
| 経験年数5年(例) | ①固 定 給 | ②平均主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大 学 卒 | 348,300円 | 64,600円 | 412,900円 |
| 3年課程卒 | 341,700円 | 64,000円 | 405,700円 |
①固定給=基本給・地域手当・ライフプラン手当(27,500円/月※制度の選択により金額は変動)・職務手当(4,000円/月)・処遇改善手当(10,000円/月)・ベースアップ評価料手当(10,000円/月)
②平均主要手当=夜勤手当(月4回見込)・日勤②(月4回見込)・超過勤務手当
③上記以外の諸手当=通勤手当(規定に基づき全額支給、自転車・車通勤不可)・住宅手当※・扶養手当・日当直手当など
| 昇 給 | 原則年1回 |
|---|---|
| 賞 与 | 年2回(6月・12月支給)2024年度実績4.5ヶ月分 |
| 退 職 金 | 満3年以上勤務した場合に支給 |
| 休 日 | 4週8休制(38時間/週)、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、 年次有給休暇(初年度12日、翌年度以降16日~20日、未消化分は20日を限度に繰越可能) |
| 特別 有給休暇 |
夏期特別休暇(4~5日※年度により変動)、誕生日休暇(1日)、永年勤続(10年、20年、30年)、慶弔特別休暇等の社会生活に必要な休暇制度もあります。 |
| 勤務体制 | 二交替勤務 日勤 ① 8時30分~17時00分 日勤 ② 8時30分~19時30分 夜勤 ① 19時00分~9時00分 夜勤 ② 16時30分~9時00分 |
| 職員宿舎 | 敷地内徒歩2分、マンション形式完全個室、冷暖房・セキュリティ(オートロック)完備
![]() |
|---|---|
| 社会保険 | 私学共済(健保・年金)・雇用保険・労災保険 |
| 福利厚生 | ユニフォーム貸与(靴除く)、企業型確定拠出年金、財形貯蓄制度、私学共済制度における福利厚生(積立貯金など)、診療割引補助(室料差額補助など)、カフェテリアプラン(20,000ポイント)、職員レクリェーション補助費(5,000円)他 |
| 提出書類 | 1. 新卒者 履歴書 (写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断写し※ 2. 既卒者 履歴書 (写真貼付)、国家資格免許証(保健師・看護師等)写し、 健康診断写し※ ※健康診断 在学養成施設の健康診断証明書または当院指定様式。 健康診断書は直近1年以内(書類締切日起算)に受診した結果をご提出ください。 学校で発行不可の場合は健康診断書をダウンロードし、受診結果をご提出ください。 経験者の方で健康診断書がある場合は、当院の健康診断書をご確認いただき、不足している項目のみ追加受診ください。 上記書類をご郵送ください。 |
|---|---|
| 選 考 | 書類審査、面接、小論文、適性検査等の結果により選考いたします。 ※履歴書は、病院指定の書式を出力し、手書きでご提出ください。 |
日程が変わる可能性があります。予めご了承ください。
| 試験日 | 提出書類必着日 | |
|---|---|---|
| 第1回 | ||
| 第2回 | ||
| 第3回 | ||
| 第4回 | ||
| 第5回 | (2025年12月) | ※既卒者のみ(未定) |
| 第6回 | (2026年1月) | ※既卒者のみ(未定) |
採否通知:採用試験後2週間程度でご通知致します。
全日程終了いたしました。次回開催決定次第当院ホームページにて公開いたします。
全日程終了いたしました。次回開催決定次第当院ホームページにて公開いたします。
〒 108-8642 東京都港区白金5丁目9番1号
北里大学北里研究所病院 事務部人事課
電話: 03-5791-6433(ダイヤルイン)
E-mail: jinji-b@insti.kitasato-u.ac.jp