開設者 | 学校法人北里研究所 |
---|---|
代表者 | 浅利 靖 |
医療機関名 | 北里大学北里研究所病院 |
病院開設 許可年月日 |
平成20年(2008年)4月1日 (社団法人北里研究所と学校法人北里学園の統合により新たに開設) |
病院設立 | 昭和29年(1954年)12月20日 |
病院長 | 金子 博徳 |
所在地 | 〒108-8642 東京都港区白金五丁目9番1号 |
電話 | 03-3444-6161(診療時間内:代表) 03-3444-6171、03-3444-6172(夜間休日) |
標榜科 | 内科、脳神経内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、リウマチ科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科、整形外科、リハビリテーション科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、形成外科、美容外科、麻酔科、放射線科、病理診断科、救急科 |
センター系 | 肝臓病センター、胃腸センター、炎症性腸疾患先進治療センター(IBDセンター)、糖尿病センター、頭痛センター、腫瘍センター、ブレストセンター、脊椎センター、人工関節・軟骨移植センター、内視鏡センター、透析センター、中央手術センター、内視鏡手術センター、リハビリテーションセンター、メディカルフィットネスセンター、心臓リハビリテーションセンター、漢方鍼灸治療センター |
予防医学系 | 予防医学センター(人間ドック科、健診事業室、健康管理室)、総合スポーツ医学センター |
特殊設備 | 泌尿器科・婦人科ロボット手術支援装置 (HUGO RAS SYSTEM)、整形外科手術支援ロボット (ROSA Recon)、MRI、マルチスライスCT、血管造影装置、放射線治療装置(リニアック)、結石破砕装置(ESWL)、マンモグラフィ、マンモトーム、アイソトープ、O-arm イメージングシステム 等 |
北里研究所 関連医療施設 |
|
関連施設 | 北里大学薬学部臨床薬学研究センター (病院建物内:臨床薬学、医薬品情報、TDM等) |
情報システム | オーダリングシステム、医用画像システム、診療支援システム、看護支援システム、放射線画像管理システム 等 |
認定医療機関 指定医療 等 |
|
病院機能評価 | 2004年3月15日認定(Ver.4) 2009年3月15日認定(Ver.5) 2014年5月 2日認定(機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.0) 2019年8月 9日認定(機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0) |
人間ドック・ 健診施設 機能評価 |
2006年1月16日認定(Ver.1) 2010年4月1日認定(Ver.2) 2015年4月1日認定(Ver.3) |
従業員数 |
|
病床数 | 329床(一般病床269床、治験病床60床) |
平均患者数 (外来、在院) |
外来患者数 769人/日、 在院患者数 140人/日 (2023年度) |
平均 在院日数 |
10.5日 (2023年度) |
建物面積・ 種類・構造 |
鉄筋コンクリート造地上 10階、地下 2階建 延床面積 24,796平米 免震構造 |
入院基本料 | 急性期一般病棟入院料1(5病棟) |
特定入院料 | 地域包括ケア病棟入院料2(1病棟) |
施設基準等 | |
禁煙区域 | 病院管理敷地内及び白金構内全面禁煙 |
管轄保健所 | みなと保健所 |