コース名 | 料金(税込) |
---|---|
日帰りドック | 66,000円 |
下図にある★印の検査は、ご希望によって行われるオプション検査です。状況によって実施できない場合がありますので、ご予約時にご確認ください。料金は、別途いただきますのでご了承ください。
区分 | 検査項目 | 日帰り | 何を調べる検査? | |
---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、標準体重比、体脂肪率、腹囲 | ○ | 身体のバランス | |
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz | ○ | 高音及び低音の聞こえ方 | |
呼吸器検査 | 胸部X線(直接)撮影<2方向>、肺機能 | ○ | 肺がん、肺気腫、肺結核、気管支炎 | |
循環器検査 | 血圧、心電図(安静時のみ) | ○ | 高血圧症、心筋梗塞、不整脈 | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸X線(直接)撮影、 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓) |
○ | 胃潰瘍、胃がん、食道がん、十二指腸潰瘍、消化管のポリープ、肝臓・胆のう・膵臓疾患 | |
胃カメラ検査 | ★ | |||
便潜血検査2日法(免疫) | ○ | 消化管の出血 | ||
眼科系検査 | 視力、眼圧・眼底検査 | ○ | 網膜疾患、動脈硬化、緑内障 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、尿糖、HbA1c(NGSP) | ○ | 糖尿病 | |
血糖負荷テスト | × | |||
腎形態検査 | 腹部エコー(腎臓) | ○ | 腎、尿管結石、腎腫瘍、腎のう胞 | |
尿検査 | 蛋白、ウロビリノーゲン、潜血、比重、沈渣 | ○ | 腎盂腎炎、尿路感染症、血尿 | |
血液検査 | 血液疾患 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、 平均赤血球容積、平均赤血球血色素量、平均赤血球血色素濃度、血小板数、血液像、血清鉄 | ○ | 貧血、炎症・感染症の有無、血液疾患 |
血清学 | 血液型 ※当院人間ドック初回のみ |
※ | ||
CRP、RF | ○ | リウマチ、免疫異常、炎症反応 | ||
梅毒検査(TPHA・RPR法) | ○ | 梅毒 | ||
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL/LDLコレステロール | ○ | 高脂血症、動脈硬化等の危険因子 | |
蛋白代謝 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、クレアチニン、尿素窒素、尿酸、eGFR | ○ | 栄養状態、腎機能、高尿酸血症 | |
肝臓、胆のう、膵臓に関する検査 | LDH、コリンエステラーゼ、 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、 HBs抗原、HCV抗体、アミラーゼ、ALP、総ビリルビン |
○ | 内臓疾患(肝臓・胆のう・膵臓)、感染症(B・C型肝炎) | |
腫瘍マーカー | CEA | ○ | 消化器疾患、肺疾患 | |
PSA(男性50歳以上のみ) | ○ | 前立腺疾患(前立腺がんなど) | ||
医師面接 | 診察(理学的検査を含む) 問診、総合判定、生活指導等 |
○ | - |
詳しくは料金表をご覧ください。